Ardán Oibre Aeróige Alúmanam Féin-Ghluaiste
Mionsamhail | SAWP-7.5 | SAWP-6 |
Max. Airde Oibre | 9.50m | 8.00m |
Max. Airde an Ardáin | 7.50m | 6.00m |
Cumas Luchtaithe | 125kg | 150kg |
Áititheoirí |
1 |
1 |
Fad iomlán | 1.40m | 1.40m |
Leithead Iomlán | 0.82m | 0.82m |
Airde Foriomlán | 1.98m | 1.98m |
Toise an Ardáin | 0.78m × 0.70m | 0.78m × 0.70m |
Bonn Rothaí | 1.14m | 1.14m |
Ga casadh |
0 |
0 |
Luas Taistil (Stowed) | 4km / h | 4km / h |
Luas Taistil (Ardaithe) | 1.1km / h | 1.1km / h |
Luas Suas / Síos | 48 / 40sec | 43 / 35sec |
Inrádacht |
25% |
25% |
Boinn Tiomáint | Φ230 × 80mm | Φ230 × 80mm |
Mótair Tiomáint | 2 × 12VDC / 0.4kW | 2 × 12VDC / 0.4kW |
Mótar Ardaithe | 24VDC / 2.2kW | 24VDC / 2.2kW |
Ceallraí | 2 × 12V / 85Ah | 2 × 12V / 85Ah |
Luchtaire | 24V / 11A | 24V / 11A |
Meáchan | 1190kg | 954kg |
Sonraí
Painéal Rialaithe Bun |
Táscaire Luchtaire |
Suíochán Stop Éigeandála & Luchtaire |
Meath Éigeandála |
Roth Cáilíochta |
Mótar Céide |
Seol do theachtaireacht chugainn:
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í