Ardaitheoir Boom Articulated Féin-Thiomáinte Monaróra OEM
Geallann ár ngnólacht réitigh den chéad scoth a fháil do gach tomhaltóir mar aon leis an gcuideachta iar-díola is sásúla. Cuirimid fáilte chroíúil roimh ár gcliaint rialta agus nua chun páirt a ghlacadh linn le haghaidh Seirbhísí Féin-Thiomáinte Monaróra OEMArdaitheoir Boom ArticulatedTáimid an-bhródúil as an dea-cháil atá orainn ó ár gcustaiméirí as cáilíocht iontaofa ár dtáirgí.
Geallann ár ngnólacht réitigh den chéad scoth a fháil do gach tomhaltóir mar aon leis an gcuideachta iar-díola is sásúla. Cuirimid fáilte mhór roimh ár gcliaint rialta agus nua araon.Ardaitheoir Boom Articulated na Síne, Ardán OibreIs é an aidhm atá againn cabhrú le custaiméirí a gcuid spriocanna a bhaint amach. Táimid ag déanamh ár ndícheall chun an bua-bua seo a bhaint amach agus cuirimid fáilte ó chroí romhat páirt a ghlacadh linn. I mbeagán focal, nuair a roghnaíonn tú sinn, roghnaíonn tú saol foirfe. Fáilte romhat cuairt a thabhairt ar ár monarcha agus fáilte a chur roimh d'ordú! Le haghaidh tuilleadh fiosrúcháin, déan cinnte ná bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn.
SamhailCineál | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
Airde Oibre Uasta | 16.2m | 18m | 20m | 21.7m |
Airde Uasta an Ardáin | 14.2m | 16m | 18m | 20m |
Uasmhéid ga oibre | 8m | 9.5m | 10.8m | 11.7m |
Cumas ardaithe | 230kg | |||
Fad (stóráilte) Ⓓ | 6.2m | 7.7m | 8.25m | 9.23m |
Leithead (stóráilte) Ⓔ | 2.29m | 2.29m | 2.35m | 2.35m |
Airde (stóráilte) Ⓒ | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.39m |
Bonn roth Ⓕ | 2.2m | 2.4m | 2.6m | 2.6m |
Imréiteach talún Ⓖ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Tomhas ardáin Ⓑ*Ⓐ | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m |
Ga tiúnta (istigh) | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
Ga tiúnála (lasmuigh) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
Luas taistil (stóráilte) | 4.2km/u | |||
Luas taistil (ardaithe nó sínte) | 1.1km/u | |||
Cumas grád | 45% | 45% | 45% | 40% |
Bonn soladach | 33*12-20 | |||
Luas luascáin | 0~0.8rpm | |||
Luascán rothchlár | 360° Leanúnach | |||
Leibhéalú ardáin | Leibhéalú uathoibríoch | |||
Rothlú ardáin | ±80° | |||
Toirt umar hiodrálach | 100L | |||
Meáchan iomlán | 7757kg | 7877kg | 8800kg | 9200kg |
Voltas rialaithe | 12V | |||
Cineál tiomána | 4*4(Tiomáint Uile-Roth) | |||
Inneall | DEUTZ D2011L03i Y(36.3kw/2600rpm)/Yamar(35.5kw/2200rpm) |
Sonraí
Ciseán Oibre | Painéal Rialaithe ar Ardán | Painéal Rialaithe ar an gCorp |
| | |
Sorcóir | Ardán Rothlach | Bonn Soladach |
| | |
Nascóir | Bonn Roth | Rialú Céime |
| | |
Inneall Díosail | Poll na Craein | Greamáin |
| | |
Féin-Thiomáint Monaróra OEMArdaitheoir Boom ArticulatedGeallann ár ngnólacht réitigh den chéad scoth a sholáthar do gach tomhaltóir mar aon leis an gcuideachta iar-díola is sásúla. Cuirimid fáilte chroíúil roimh ár gcliaint rialta agus nua chun páirt a ghlacadh linn le haghaidh Ardaitheoir Boom Féin-Thiomáinte Articulated ó Mhonaróir OEM. Táimid an-bhródúil as an dea-cháil atá orainn ó chustaiméirí as cáilíocht iontaofa ár dtáirgí.
Ardaitheoir Boom Articulated Féin-Thiomáinte Monaróra OEM,Ardán OibreIs é an aidhm atá againn cabhrú le custaiméirí a gcuid spriocanna a bhaint amach. Táimid ag déanamh ár ndícheall chun an bua-bua seo a bhaint amach agus cuirimid fáilte ó chroí romhat páirt a ghlacadh linn. I mbeagán focal, nuair a roghnaíonn tú sinn, roghnaíonn tú saol foirfe. Fáilte romhat cuairt a thabhairt ar ár monarcha agus fáilte a chur roimh d'ordú! Le haghaidh tuilleadh fiosrúcháin, déan cinnte ná bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn.